
基本カスタマイズ、自動車整備、ガレージ設備、自動車塗装ブース、塗装ブース、機械塗装室
自動車工場、工場設備、直接自動車用スプレー塗装ブース、機械塗装室、技術データ、詳細写真、 ♦ 高品質の材料の使用、 ♦ 安定した耐久性のあるベース、 ♦ 安全でシンプル;
基礎情報
| モデル番号。 | JZJ-FB-15 |
| 気流方向 | 完全に過小評価されてる奴 |
| 暖房モード | ディーゼル |
| ペイントミスト処理 | 乾式タイプ |
| 状態 | ノイ |
| 色 | 海の青、赤、オレンジ、白 |
| そのエンジン | 防爆モーター |
| 点灯 | 屋外照明 |
| 内寸 | 6900*4000*2650 (mm) |
| 暖房システム | ディーゼル油または電気 |
| 鍵 | オートラッキーカビネ |
| 名前 | 車の塗装設備 |
| 輸送パッケージ | 国際配送時の梱包にご注意ください。 |
| 仕様 | CE、ISO |
| 商標 | JZJ |
| 起源 | 江蘇省塩城市 |
| HSコード | 8419899090 |
| 生産能力 | 2500セット/年 |
製品説明
カーサービスガレージ機器直接車スプレー塗装ブース機械塗装室
仕様
| 外形寸法(mm) | 15156*6906*5800 (L*B*H) | 内寸(mm) | 15000*5000*5000 (L*B*H) |
| フロントドア(mm) | 4000*4500(B*H) | サービスドア(mm) | 800*2000(B*H)*2 |
| 総電力 | 71KW | ||
| キャビンシステム | ウォールプレート | 75mm EPSサンドイッチパネル、鋼板厚さ: 0.6mm | |
| 天井パネル | 50mm ロックウールサンドイッチパネル | ||
| ケラー | 地下の穴を2列掘る | ||
| ガラス | 厚さ5mmの強化安全ガラス | ||
| 空気処理システム | 吸気ファンシステム | 4*7.5kWベルトドライブ遠心ファン | |
| ファンシステムの消耗 | 2 * 18.5kWベルトドライブ遠心ファン | ||
| 新鮮な空気のための空気容量 | 72000m3/h | ||
| 排気空気量 | 70000m3/h | ||
| 空気制御方式 | 吸気系、排気系、各1本ずつマニュアルダンパー付き | ||
| 消耗したライン | 各排気ファンには 1 x 6 メートルのストレートダクト、90° エルボおよび 45° エルボが付いています。 | ||
| 洗浄システム | プレフィルター | G3-クラッセ | |
| 天井フィルター | EU5/F5 | ||
| 土壌フィルター | グリーングラスファイバーフィルター / グレード G3 | ||
| 消耗したファンフィルター | ガラス繊維フィルターとポケットフィルター | ||
| 暖房システム | 熱交換器 | SUS304材、アルゴンアーク溶接。 | |
| ハイツブレンナー: | Riello RG5S ディーゼルバーナー 2 セット | ||
| 暖房生産性 | 260000Kcal/h*2 | ||
| ベーキングスイッチにスプレーする | 20N BELIMOブランド電動ダンパー | ||
| 煙突ガイド | 各暖房システムには長さ 1*6 メートルのステンレス鋼ダクトと煙突エルボが付いています。 | ||
| 最高加熱温度 | 80℃ | ||
| 燃費 | 10~15L/台 | ||
| ライトシステム | シーリングライト | 20 ユニット、各 4 x 18W LED 電球、合計 1440W | |
| 車幅灯 | 20 ユニット、各 2 x 18W LED 電球、合計 720W | ||
| 啓発 | 900LUX | ||
| 制御システム | |||





あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



