セダン用CE認定ドライフィルターを備えた塗装室
CE1 認定セダン ドライ フィルター塗装室。仕様 2. 梱包と積載 3. 塗装ブースの典型的なプロジェクト図 4. 会社について INFITECH は専門メーカーです。;
基礎情報
モデル番号。 | IT-501 |
ペイントミスト処理 | 乾式タイプ |
状態 | ノイ |
壁 | 50 mm シュタインウォレプラッテン |
点灯 | LEDランプ |
啓発 | >1.000ルクス |
ノイズ | <78dB |
保証 | 2年 |
電圧 | 380V、50Hz、3pH |
定格出力 | 15kW |
空の積載空気速度 | 0.18m/秒 |
プレナム | 400mmホッチ |
ファン | ダイレクトドライブファン、5.5kW |
風量 | 18,000 m3/h |
熱交換器 | 158kW |
ブレナー | Riello ディーゼルバーナー G20 |
ケラー | 350mmホッチ |
グリッドの耐荷重 | 650kg/Rad |
輸送パッケージ | ポリフォームと金属フレーム |
仕様 | 6900×4000×2800mm |
商標 | インフィテック |
起源 | 広州、中国 |
HSコード | 8419899090 |
生産能力 | 900セット/年 |
製品説明
CE 認証セダン用ドライ フィルター ペイント ルーム1。 仕様CE認定スプレーブース | |
記事 | 仕様 |
デザインスタンダード | BS EN 13355: 2004+A1:2009 BS EN 60204: 2006+A1:2009 |
内寸 | 6900 x 4000 x 2800 mm (長さ x 幅 x 高さ) |
外形寸法 | 7010 x 5570 x 3610 mm (長さ x 幅 x 高さ) |
プレナム | 400mmホッチ |
ケラー | 350mmホッチ |
入り口 | 1セット、3200X2700mm(WXH) |
壁 | 厚さ50mmのロックウールパネル |
天井照明(LED) | 8 セット、各 4 x 18 W、合計 576 W |
輝度 | >800ルクス |
フィルター | プレフィルター、高性能フィルター、土壌フィルター |
エアインテーク | ダイレクト型タービンファン、5.5kW シーメンスモーター |
空気漏れ | ダイレクト型タービンファン、5.5kW シーメンスモーター |
風量 | 18,000 m3/h |
空の積載空気速度 | +/-0.18 m/s |
空気交換時間 | 4マル/分 |
最高使用温度 | 80℃ |
熱交換器の性能 | 158kW |
ブレナー | RIELLO ディーゼルバーナー G20 |
制御 | CE規格コントロールボックス |
定格出力 | 15KW |
2. 梱包と積み込み
3. 典型的なスプレーブースプロジェクトの展示
4.会社情報
INFITECHはCE認定スプレーブースの専門メーカーです。 当社は、設計、レイアウト、製造、設置、メンテナンスを含む完全なソリューションを提供します。 私たちは、店舗オーナーの利益を最大化しながら、特定の要件に合わせたプロフェッショナルで理想的なソリューションを提供することに誇りを持っています。
5. 展示会での INFITECH
ぜひお問い合わせください。
お問い合わせを送信
今すぐ送信