油圧シャー、ギロチンシャーリングマシン、20mm炭素鋼板金シャーリング
製品ユニットあたりの梱包サイズ 2880.00cm*1850.00cm*2450.00cm 製品ユニットあたりの総重量 10700.000kg 油圧シャーリングマシン、ギロチン切断機、20mm 炭素鋼シートシャーリングマシン;
基礎情報
モデル番号。 | QC11Y-20X2500 |
顧客サービス | 提供された |
オートメーション | 半自動 |
認証 | CE、ISO 9001:2000、ISO 9001:2008、SGS |
状態 | ノイ |
保証 | 2年 |
切断長さ | 2500mm |
最大切断厚さ | 20mm |
自動車市場 | シーメンス |
ブレードブランド | 上海 |
輸送パッケージ | 標準 |
仕様 | 2800mm×16300mm×2800mm |
商標 | XTW |
起源 | 中国 |
HSコード | 8462219000 |
生産能力 | 年間280セット |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ 2880.00 cm * 1850.00 cm * 2450.00 cm。 製品単位あたりの総重量 10700,000 kg製品説明
油圧シャーリングマシン、ギロチン切断機、20mm炭素鋼シートシャーリング
ギロチンはさみの定義:水平方向に配置された固定下側ナイフと、垂直方向のガイド チャネル内を走行する水平方向に配置された可動式上側ナイフで構成される、油圧作動の切断装置。 剪断する材料を圧縮する油圧作動式ホッパーが含まれる場合があります。
1.Delem CNC コントロール (オプション) を備えたプレミアム クリッパー、通常は Estun E21S に装備されています。 2. 独自の刃設計により、1 枚の刃で 4 つの異なる刃物を使用できます。 3.他の機械に比べて大幅に長寿命です。 4. バックゲージ速度は最大250mm/s、ストロークは最大1000mm/sです。 (サーボモーター駆動によるバックゲージはオプション)
仕様 | せん断厚さ(mm) | シャー幅(mm) | バックゲージ面積(mm) | シャーヴィンケル (卒業生) | 作業台高さ(mm) | 主電力(kW) |
QC11Y/K-6X2500 | 6 | 2500 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6X3200 | 6 | 3200 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6X4000 | 6 | 4000 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6X5000 | 6 | 5000 | 20-800 | 30°-1°30' | 850 | 11 |
QC11Y/K-8X2500 | 8 | 2500 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 11 |
QC11Y/K-8X3200 | 8 | 3200 | 20-600 | 30°-2° | 850 | 11 |
QC11Y/K-8X4000 | 8 | 4000 | 20-600 | 30°-2° | 900 | 11 |
QC11Y/K-8X5000 | 8 | 5000 | 20-800 | 30°-2° | 1000 | 15 |
QC11Y/K-8X6000 | 8 | 6000 | 20-800 | 30°-2° | 1050 | 15 |
QC11Y/K-12X2500 | 12 | 2500 | 20-600 | 30°-2° | 840 | 15 |
QC11Y/K-12X3200 | 12 | 3200 | 20-600 | 30°-2° | 900 | 18.5 |
QC11Y/K-12X4000 | 12 | 4000 | 20-800 | 30°-2° | 940 | 18.5 |
QC11Y/K-12X5000 | 12 | 5000 | 20-1000 | 30°-2° | 1000 | 22 |
QC11Y/K-12X6000 | 12 | 6000 | 20-1000 | 30°-2° | 1060 | 30 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信