板金切断 CNC ファイバーレーザー切断機 ファイバーレーザー切断機 CNC 機械 1500W ファイバーレーザー切断機 自動レーザー切断機
製品ユニットごとの梱包寸法: 386.00 cm * 228.00 cm * 185.00 cm。 製品単体総重量:2,000,000kg プレート用ファイバーレーザー切断機;
基礎情報
モデル番号。 | HX-1530 |
冷却システム | 水冷 |
技術クラス | 連続発振レーザー |
適用材質 | 金属 |
構造タイプ | デスクトップ |
レーザー分類 | ファイバーレーザー |
レーザー技術 | レーザー切断 |
モーター | 安川 |
カッティングヘッド | レイツール |
作業領域 | 1500*3000mm |
パフォーマンス | 1500W |
名前 | ファイバーレーザー切断機 |
システム | キプロス |
ラング | 4m |
角レール | Taiwan Hiwin |
あなたへ | 電子 |
製品 | ノイ |
良品質 | そして |
金属 | で |
ティッシュ | イニシャル |
輸送パッケージ | 合板 |
仕様 | 1500mm×3000mm |
商標 | ファーウェイ |
起源 | 済南市、中国 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 20セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 386.00 cm * 228.00 cm * 185.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 2000,000 kg製品説明
プレートファイバーレーザー切断機機械型式 | HX-F3015 | HX-F4015 | HX-F6015 | HX-F4020 | HX-F6020 |
ワークスペース | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
レーザー出力 | 1000~6000W | ||||
巡航速度 | 100m/分 | ||||
位置決め精度 | ±0.03mm | ||||
繰り返し位置決め精度 | ±0.02mm | ||||
最大加速度 | 1,2G |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信