3kW 自動ローディング パイプ アングル チャネル CNC レーザー切断機装置
1kw 1.5kw 2kw 3kw 自動ロードパイプコーナーチャンネル CNC レーザー切断機機器構成仕様詳細 16-25mm 機械ベッドは、熱とエージングによって鋼板全体から切断されます。;
基礎情報
モデル番号。 | LT-6012DB |
レーザー技術 | レーザー位相 |
機械型式 | LT-6012dB |
ラザケル | IPGまたはレイカス |
レーザーヘッド | レイツール |
制御システム | キプロスカット |
駆動系とエンジン | 安川 |
ガイドレール | Hiwin, Taiwan |
ギャング | YYC, 台湾 |
最小切断幅 | 0.02 ~ 0.08 mm |
カット可能なチューブ形状 | 円形、長方形、楕円形など。 |
切断長さ | 200~6000mm |
輸送パッケージ | 40フィートコンテナ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 720セット/年 |
製品説明
自動負荷 1kw 1.5kw 2kw 3kw チューブパイプアングルチャンネル CNC レーザー切断機装置
構成
いいえ | 記事 | 群衆 | マルケ |
1 | ラザケル | 1 | IPG/レイカス |
2 | レーザーヘッド | 1 | スイス Raytools |
3 | 制御システム | 1 | キプロスカット |
4 | マシンベッド | 1 | 16~25mm溶接鋼板 |
5 | CNCかどうか | 1 | そして |
6 | 空気圧部品 | 1 | SMC |
7 | ガイドレール | 1 | 台湾ハイウィン 35mm |
8 | スパイラルフレーム | 1 | 台湾 YYC 3mol |
10 | ネスティングソフトウェア | 1 | / |
11 | モーター | 1 | 安川サーボ シグマ 7 |
12 | 減速機 | 1 | フランス モーター バリオ |
13 | ウォータークーラー | 1 | ハンリ(オプション:トンフェイ) |
14 | エアコンプレッサ | 1 | 中国ブランド |
15 | 集塵 | 1 | サミット |
16 | ガベージコレクション | 1 | 250mm以下の材料用トロリー |
仕様
いいえ。 | 記事 | パラメータ |
最高走行速度 | 70m/分 | |
レーザー波長 | 1070~1080nm | |
最小切断幅 | 0.2mm | |
定格出力 | 10~100%(100W~1000W) | |
X 軸と Y 軸の位置決め精度 | ≤±0.03 mm | |
繰り返し位置決め精度 | ≤±0.02mm | |
カット可能なチューブ形状 | 正方形、円形、長方形、楕円形、アングル、チャンネルなど | |
加速度 | 1G | |
オイルシステム | 自動給油 | |
有効切断長さ | 6000mm/8000mm/10000mm(特注可) | |
サイズ(LT-6020) | 11*3.9*2.5m (長さ*幅*高さ) | |
パフォーマンス | 35KW | |
電源 | 380v50Hz±10% | |
赤の位置決め | そして | |
補助ガス | 酸素、窒素、空気 | |
サポートされているファイル形式 | IGS (Verfügbar PRO/E.UG、Solid Works 写真) | |
直径 | 20mm~220mm(特注可) | |
レーザー追跡システム | ||
<180mm |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信